Purificador de agua de 10 litros /hora que brinda agua de osmosis Inversa (RO) y desionizada (DI). Modelo SCSJ-I -10L, marca BioSmartest

"*" señala los campos obligatorios
	
	
		SKU: BST 1051
	
	Categorías: Autoclaves, Equipos de laboratorio
	
	
    	
			
				
				Descripción			
			
				
		
						El purificador de agua de laboratorio es un equipo de preparación de agua pura utilizado especialmente en laboratorios, que convierte el agua del grifo u otras fuentes de agua en agua de alta pureza que cumple con los requisitos del laboratorio a través de una serie de procesos físicos y químicos. Estos procesos incluyen pretratamiento, ósmosis inversa, intercambio iónico, ultrafiltración, esterilización UV, etc., para garantizar que la calidad del agua final producida cumpla o supere los estándares requeridos por el laboratorio.
| Tipo de salida de agua | Agua Osmosis inversa (RO- Reverse Osmosis) & Desionizada (DI – DeIonized) | 
| Velocidad de salida de agua | 10 litros por hora | 
| Procedimiento de purificación | FP (filtro de pretratamiento)+ CA (Carbón activado)+OI (Ósmosis Inversa) +DI ( Intercambiador Iónico) | 
| Requisito de suministro de agua | Agua del grifo: TDS <200 ppm, 5 ~ 45 ℃, 1,0 ~ 3,5 kgf/cm2 | 
| Pretratamiento | Filtro PP de 10″ *1+ filtro carbón activado de 10″ *2 | 
| Unidad de Osmosis Inversa | Membrana RO de 50 GPD*1 | 
| Unidad posterior | Columna de purificación por deionización *2 | 
| Calidad del agua pura | Materia orgánica soluble: Tasa de eliminación>99% (peso molecular>100) | 
| Partículas: tasa de retención>99% | |
| Microbios: Tasa de eliminación>99% | |
| Tasa de eliminación de sal:>99% | |
| TDS ( sólidos totales disueltos): agua RO: 5~20 ppm | |
| Resistividad: 10~18.25MΩ.cm | |
| PM (partículas) (>0,22 μm): <1/ml | |
| Conductividad: 0,055~0,1μs/cm | |
| Microbios/Gérmenes: <1 UFC/ml | |
| Monitor de calidad del agua | Medidor de TDS (sólidos disueltos totales) | 
| Consumo | 46W | 
| Fuente de alimentación | CA220±10%, 50/60 Hz; | 
| Configuración estándar | Cuerpo principal (incluye 1 juego de cartuchos) + medidor TDS | 
| Dimensiones externas (ancho x profundidad x alto) | 390*400*503mm | 
| Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x alto) | 500*520*650mm | 
| Peso bruto | 27kilos | 
Código: BST 1051
			
				
				Información adicional			
			
				
			
			
		
			| Marca | BIOSMARTEST | 
|---|


 
				
 
				
 
				
