Espectrofotómetro UV-Visible de Simple Haz de 190-1000nm. Modelo 5100-UV, Marca BioSmartest

"*" señala los campos obligatorios
Se utiliza para el análisis de compuestos orgánicos e inorgánicos a una longitud de onda de 190 a 1000 nm, midiendo la cantidad de luz absorbida por la muestra y relacionándola con la concentración del analito. Equipos de laboratorio imprescindibles, con aplicación a diversas áreas como química, física, bioquímica, biología molecular, etc.
Características:
Visualización en pantalla LCD de gran tamaño
Puede mostrar y guardar 50 grupos de datos, 3 grupos por visualización.
Puede restaurarse después de un repentino corte de tensión
Auto Ajuste de longitud de onda.
Lámpara de tungsteno y lámpara de deuterio, puede ser encendida/apagada Individualmente para prolongar la vida útil.
Autocalibración, configuración automática y autorreparación de desviación de longitud de onda
Especificaciones:
| Sistema óptico | haz simple, cuadrícula de 1200 líneas/mm |
| Rango de longitud de onda | 190-1000nm |
| Ancho de banda | 2 nm |
| Precisión de longitud de onda | ± 1 nm |
| Repetibilidad de longitud de onda | 0,5 nm |
| Ajuste de longitud de onda | automático |
| Precisión fotométrica | ± 0,5% T |
| Repetibilidad fotométrica | 0,3% T |
| Rango de visualización fotométrica | 0-200% T, -0.3-3.0A, 0-9999C |
| Estabilidad | 0.002A/h @500nm |
| Luz parásita | <0.3%T@220nm, 360nm |
| Puerto de salida de datos | USB |
| Puerto de impresora | puerto paralelo |
| Pantalla | LCD de 128 * 64 puntos |
| Lámparas | lámpara de deuterio y lámpara halógena de tungsteno |
| Detector | fotodiodo de silicio |
| Alimentación | 220V 50 Hz |
| Dimensiones (L * W * H) | 420 * 280 * 180 mm |
| Peso | 12kg |
| Incluye | 4 celdas de vidrio de 1 cm; 2 cubeta de cuarzo de 1 cm; Cable de energía; Manual de instrucción; Cubierta protectora de plástico |
| Garantía | un año |
Código: BST 5100-UV
| Marca | BIOSMARTEST |
|---|





